پروکسیما 6 ذات الترکیب السطحي
نماذج ( Length )
57
(cm)
85
(cm)
112
(cm)
170
(cm)
المنتج
مقیاسات
منحنى الانتشار
فحص
مصباح پروکسیما 6 ذات الترکیب السطحي تم تصمیمه للاستخدام الداخلي. يتوفر هذا المصباح بأطوال 57 و85 و112 و170 سم وأربعة خيارات مختلفة لدرجة الحرارة. يتمتع مصباح پروکسیما 6 ذات الترکیب السطحي بضمان لمدة 5 سنوات وهو مناسب لمختلف التطبيقات، بما في ذلك المساحات التجارية والمكاتب والسكنية.
ضمان المنتج :5 Years
تحمیل
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Length )
:اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
57
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000(K) | 1300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 4000(K) | 1300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 5000(K) | 1300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 6500(K) | 1300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 3000(K) | 2300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 4000(K) | 2300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 5000(K) | 2300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 6500(K) | 2300 | L570xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
85
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 3000(K) | 1950 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
15 | 4000(K) | 1950 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
15 | 5000(K) | 1950 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
15 | 6500(K) | 1950 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 3000(K) | 3450 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 4000(K) | 3450 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 5000(K) | 3450 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 6500(K) | 3450 | L850xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
112
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 3000(K) | 2600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 4000(K) | 2600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 5000(K) | 2600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 6500(K) | 2600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 3000(K) | 4600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 4000(K) | 4600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 5000(K) | 4600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 6500(K) | 4600 | L1120xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
170
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000(K) | 3900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 4000(K) | 3900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 5000(K) | 3900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 6500(K) | 3900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 3000(K) | 6900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 4000(K) | 6900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 5000(K) | 6900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 6500(K) | 6900 | L1700xW60xH78 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
