توقف تولید آریل 1 نسل دو
آریل 1 نسل دو
مدل ها ( توان )
45
(W)
80
(W)
محصول
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
منحنی پخش
بررسی
چراغ آریل 1 با توان 45 و 80 وات، دارای درجه حفاظت IP66 و IK07 است که آن را در برابر آب، گرد و غبار و ضربه مقاوم میکند. این ویژگی باعث میشود که این چراغ برای استفاده در شرایط سخت محیطی مناسب باشد. چراغ آریل 1 میتواند برای روشنایی زمینهای بازی، پارکها، محوطههای تجاری و سایر فضاهای باز استفاده شود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( توان )
:انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
45
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30(درجه) | 6300 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 30(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 30(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 30(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 6300 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 6300 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 6600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
80
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30(درجه) | 11800 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 30(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 30(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 30(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 11800 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 11800 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 12400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
