Expired Ariel-2
Ariel-2
Модели ( Power )
80
(W)
110
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожекторы Ariel 2 мощностью 110 и 165 Вт идеально подходят для эффективного освещения больших пространств. Регулируемая цветовая температура позволяет создавать уютную атмосферу с теплым светом или подчеркнуть стиль холодным свечением. Надежная степень защиты IP66 и IK07 гарантирует устойчивость к воде, пыли и механическим воздействиям, делая прибор незаменимым в любых условиях. А благодаря регулируемому углу луча можно легко экспериментировать с разнообразными световыми эффектами, адаптируя освещение под любые задачи.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
80
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 11100 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 11700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 11700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 11700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 11300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 11900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 11900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 11900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 10800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 11400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 11400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 11400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
110
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 15000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 15800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 15800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 15800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 15200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 16000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 16000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 16000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 14600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 15400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 15400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 15400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
