Expired Ariel-2-gen2
Ariel-2-gen2
Модели ( Power )
110
(W)
165
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожекторы Ariel 2 мощностью 110 и 165 Вт идеально подходят для эффективного освещения больших пространств. Регулируемая цветовая температура позволяет создавать уютную атмосферу с теплым светом или подчеркнуть стиль холодным свечением. Надежная степень защиты IP66 и IK07 гарантирует устойчивость к воде, пыли и механическим воздействиям, делая прибор незаменимым в любых условиях. А благодаря регулируемому углу луча можно легко экспериментировать с разнообразными световыми эффектами, адаптируя освещение под любые задачи.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
110
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 16000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 16800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 16800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 16800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 16500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 17300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 17300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 17300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 16000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 16800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 16800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 16800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
165
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 24200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 25500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 25500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 25500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 25000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 26400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 26400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 26400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 24200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 25500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 25500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 25500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
