Expired Ariel-3-gen2
Ariel-3-gen2
Модели ( Power )
200
(W)
220
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожектор Ariel 3 с мощностью 200 и 220 Вт легко освещает большие пространства. Оснащенный степенью защиты IP66 и IK07, этот прожектор устойчив к воздействию воды, пыли и механическим повреждениям, что делает его идеальным для использования в сложных условиях. Благодаря возможности регулировки угла луча и цветовой температуры, Ariel 3 предлагает разнообразные световые эффекты, позволяя создавать атмосферу как с теплым, так и с холодным светом, что делает его универсальным решением для любых пространств.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
200
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 29900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 31500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 31500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 31500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 30800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 32400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 32400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 32400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 29900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 31500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 31500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 31500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
220
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 33000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 34800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 34800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 34800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 34000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 36000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 36000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 36000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 33000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 34800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 34800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 34800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
