Новый
Ariel L gen3
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Power )
240
(W)
280
(W)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Прожектор Ariel L Gen3 обеспечивает до 185 лм/Вт в прочном корпусе с защитой IP66/IK07. Надёжное и равномерное освещение для крупных наружных проектов при повышенной энергоэффективности и долговечности.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
240
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 40000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 41400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 41400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 40000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 42200 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 43800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 43800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 42200 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 42800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 44300 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 44300 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 42800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
280
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 45900 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 47600 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 47600 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 45900 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 48500 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 50200 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 50200 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 48500 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 49100 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 50900 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 50900 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 49100 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
