ariel s gen2
Инженерное решение для простой установки и обслуживания
Модели ( Power )
45
(W)
80
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Светодиодный прожектор Ariel S Gen2 разработан для высокой эффективности и долговечной работы в системах наружного и общественного освещения. Благодаря защите IP66 и ударопрочности IK07 он стабильно функционирует даже в сложных климатических условиях. Использование качественных светодиодных модулей и эффективного теплоотвода обеспечивает стабильный световой поток и минимальные требования к обслуживанию. Ariel S Gen2 — надёжное решение для спортивных площадок, промышленных территорий и городских пространств.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
45
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
6300 | 3000(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 4000(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 5000(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 6500(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6300 | 3000(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 4000(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 5000(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 6500(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6300 | 3000(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 4000(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 5000(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6600 | 6500(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
11800 | 3000(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 4000(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 5000(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 6500(K) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
11800 | 3000(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 4000(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 5000(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 6500(K) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
11800 | 3000(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 4000(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 5000(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12400 | 6500(K) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
