Azarakhsh-2
Модели ( Length )
10
(cm)
20
(cm)
30
(cm)
50
(cm)
100
(cm)
Продукт
Модели
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожекторы Azarakhsh 2 представляют собой многофункциональное решение для архитектурного освещения открытых пространств, предлагая разнообразие в размерах и мощностях. С диапазоном мощности от 8 до 100 Вт и размерами от 10 до 100 см, эти светильники позволяют создать уникальную световую атмосферу в вашем окружении. Оснащённые встроенным светодиодным модулем, с защитой IP65, они уверенно справляются с воздействием внешней среды. Кроме того, доступные цветовые варианты и впечатляющий срок службы в 70 000 часов делают Azarakhsh 2 идеальными для освещения мостов, фасадов зданий и открытых площадей, придавая им элегантность и выразительность.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Length )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Nominal Input Voltage
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
10
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
8 | Red | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | Amber | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | Red | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | Amber | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | Red | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | Amber | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | RGB | 12(VDC) | 10 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
8 | RGB | 12(VDC) | 45 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 5000(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 3000(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 4000(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 5000(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 6500(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 3000(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 4000(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 5000(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | 6500(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Red | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Amber | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Red | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Amber | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Red | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Amber | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Blue | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Green | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Blue | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Green | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Blue | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9 | Green | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 3000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 4000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 5000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 6500(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 3000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 4000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 5000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 6500(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 3000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 4000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 5000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 6500(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | Blue | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | Green | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | Blue | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | Green | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | Blue | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | Green | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
15 | RGB | 24(VDC) | 10 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | RGB | 24(VDC) | 45 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16 | Red | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16 | Amber | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16 | Red | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16 | Amber | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16 | Red | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16 | Amber | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 5000(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 3000(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 4000(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 5000(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 6500(K) | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 3000(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 4000(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 5000(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 6500(K) | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Red | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Amber | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Red | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Amber | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Red | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Amber | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Blue | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Green | 24(VDC) | 30 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Blue | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Green | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Blue | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | Green | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 3000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 3000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 3000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | Blue | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | Green | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | Blue | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | Green | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | Blue | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | Green | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
24 | Red | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 3000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 3000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 3000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | Blue | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | Green | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | Blue | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | Green | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | Blue | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | Green | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
15 | RGB | 24(VDC) | 10 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | RGB | 24(VDC) | 45 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | RGB | 24(VDC) | 10X90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 10 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 45 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 3000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 4000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 5000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 6500(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 3000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 4000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 5000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 6500(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 3000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 4000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 5000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | 6500(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Red | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Amber | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Red | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Amber | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Red | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Amber | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Blue | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Green | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Blue | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Green | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Blue | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Green | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
30 | RGB | 24(VDC) | 10 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | RGB | 24(VDC) | 45 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | RGB | 24(VDC) | 10X90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 10 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 45 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 3000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 4000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 5000(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 6500(K) | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 3000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 4000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 5000(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 6500(K) | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 3000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 4000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 5000(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | 6500(K) | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Red | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Amber | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Red | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Amber | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Red | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Amber | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Blue | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Green | 230 | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Blue | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Green | 230 | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Blue | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | Green | 230 | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | RGB | 24(VDC) | 25 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | RGB | 24(VDC) | 60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100 | RGB | 24(VDC) | 90 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
