Azarakhsh-2, Накладной светильник | Golnoor
Прожекторы Azarakhsh 2 представляют собой многофункциональное решение для архитектурного освещения открытых пространств, предлагая разнообразие в размерах и…
Накладной светильник
Ключевой показатель·Длина (Миллиметр)
Подробнее о «Azarakhsh-2»










Модели, галерея, размеры и другие медиа «Azarakhsh-2»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Azarakhsh-2»
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Цвет света | Номинальное входное напряжение(В) | Угол светораспределения(°) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
8W | — | Red | 230V | 25° | 5год | |
8W | — | Amber | 230V | 25° | 5год | |
8W | — | Red | 230V | 60° | 5год | |
8W | — | Amber | 230V | 60° | 5год | |
8W | — | Red | 230V | 90° | 5год | |
8W | — | Amber | 230V | 90° | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Цвет света | Номинальное входное напряжение(В) | Угол светораспределения(°) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
15W | — | RGB | 24V | 10° | 5год | |
15W | — | RGB | 24V | 45° | 5год | |
16W | — | Red | 230V | 25° | 5год | |
16W | — | Amber | 230V | 25° | 5год | |
16W | — | Red | 230V | 60° | 5год | |
16W | — | Amber | 230V | 60° | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Цвет света | Номинальное входное напряжение(В) | Угол светораспределения(°) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
24W | — | Red | 230V | 25° | 5год | |
24W | — | Amber | 230V | 25° | 5год | |
24W | — | Red | 230V | 60° | 5год | |
24W | — | Amber | 230V | 60° | 5год | |
24W | — | Red | 230V | 90° | 5год | |
24W | — | Amber | 230V | 90° | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Цвет света | Номинальное входное напряжение(В) | Угол светораспределения(°) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
15W | — | RGB | 24V | 10° | 5год | |
15W | — | RGB | 24V | 45° | 5год | |
15W | — | RGB | 24V | 10X90° | 5год | |
25W | — | RGB | 24V | 10° | 5год | |
25W | — | RGB | 24V | 45° | 5год | |
50W | 3000K | — | 230V | 25° | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Цвет света | Номинальное входное напряжение(В) | Угол светораспределения(°) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
30W | — | RGB | 24V | 10° | 5год | |
30W | — | RGB | 24V | 45° | 5год | |
30W | — | RGB | 24V | 10X90° | 5год | |
50W | — | RGB | 24V | 10° | 5год | |
50W | — | RGB | 24V | 45° | 5год | |
100W | 3000K | — | 230V | 25° | 5год |