Azarakhsh-3
Модели ( Length )
100
(cm)
Продукт
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожектор Azarakhsh 3, обладая мощностью 36 Вт и длиной 100 сантиметров, представляет собой превосходное решение для освещения открытых пространств и архитектурных объектов. Его уникальные характеристики включают возможность отображения различных цветов, встроенный светодиодный модуль и надёжную защиту от внешних условий с классом защиты IP65. С впечатляющим сроком службы до 70 000 часов, этот светильник идеально подходит для освещения мостов, фасадов зданий и общественных площадей, создавая яркую и выразительную атмосферу, которая привлечёт внимание и подчеркнёт красоту окружающей архитектуры.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Length )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
100
cm
Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
36 | 3000(K) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 4000(K) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 5000(K) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 6500(K) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Blue | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Green | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Cyan | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Red | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Amber | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 3000(K) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 4000(K) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 5000(K) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 6500(K) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Blue | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Green | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Cyan | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Red | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Amber | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 3000(K) | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 4000(K) | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 5000(K) | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 6500(K) | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Blue | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Green | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Cyan | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Red | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Amber | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 3000(K) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 4000(K) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 5000(K) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 6500(K) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Blue | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Green | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Cyan | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Red | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Amber | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 3000(K) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 4000(K) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 5000(K) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | 6500(K) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Blue | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Green | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36 | Cyan | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Red | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | Amber | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
