Fanous
Модели ( Base Plate Type )
invisible
visible
Продукт
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
Фонарь Fanous предназначен для наружного освещения и идеально подходит для садов и ландшафтов. С мощностью 18 Вт и световым потоком от 2070 до 26000 люмен, он обеспечивает яркое и эффективное освещение. Обладая степенью защиты IP65, Fanous защищён от влаги и пыли, что гарантирует его надежную работу в любых погодных условиях. С сроком службы в 100 000 часов, этот светильник станет отличным выбором для создания атмосферы в садах, парках и на пешеходных дорожках, обеспечивая долговечность и высокое качество освещения.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Base Plate Type )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Dimension
(mm):Выбрать
invisible
Color Temperature | Dimension(mm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
visible
Color Temperature | Dimension(mm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 600 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 860 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 1000 H | 18 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
