Expired Matrix-curve
Matrix-curve
Модели ( Module Group )
500W(6x1)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Светодиодный прожектор Matrix (изогнутый) мощностью 500 Вт представляет собой мощное и универсальное решение для наружного освещения. С его высокой степенью защиты IP66 и IK07, он надежно защищен от воды, пыли и ударов, что обеспечивает долговечность в любых условиях. Особенность проекта заключается в возможности регулировки угла луча, что открывает широкий диапазон для создания разнообразных световых эффектов, позволяя адаптировать освещение под любые задачи и настроения.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Module Group )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
500W(6x1)
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 60000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 63000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 63000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 63000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 57000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 60000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 60000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 60000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 62000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 65000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 65000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 65000 | 500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
