Новый
Matrix Curve gen2
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Module Group )
400W(5x1)
480W(5x1)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Вторая генерация прожектора Matrix Curve сочетает изящный дизайн, инженерную конструкцию и долговечность. Используя высокоэффективные LED-модули, усовершенствованную систему теплоотвода и точную оптику, он обеспечивает равномерное и контролируемое освещение больших площадей, фасадов и промышленных объектов. Корпус, устойчивый к коррозии и влаге, а также простота монтажа и обслуживания делают Matrix Curve Gen2 надёжным выбором для проектов наружного освещения.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Module Group )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
480W(5x1)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73100 | 30 | 3000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
75800 | 30 | 4000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
75800 | 30 | 5000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
73100 | 30 | 6500(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
78000 | 60 | 3000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80800 | 60 | 4000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80800 | 60 | 5000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
78000 | 60 | 6500(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
77200 | 90 | 3000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80000 | 90 | 4000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80000 | 90 | 5000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
77200 | 90 | 6500(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400W(5x1)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58000 | 20 | 3000(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60200 | 20 | 4000(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60200 | 20 | 5000(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
58000 | 20 | 6500(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
