Maya-recessed
Модели ( Cutout size )
75
120
160
200
Продукт
Модели
Рассмотрение
Встраиваемый светильник Maya предназначен для освещения внутренних пространств, таких как медицинские центры, залы, магазины и технические помещения. Этот светильник предлагает широкий диапазон мощностей от 10 до 33 Вт и имеет впечатляющий срок службы в 70 000 часов, что делает его надежным выбором для долгосрочного использования. Maya способен функционировать при температуре окружающей среды от -20 до +45 градусов, а светодиодные источники SMD LED обеспечивают разнообразие цветовых температур, включая 3000, 4000, 5000 и 6500 Кельвинов, позволяя создать атмосферу, соответствующую любым требованиям.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Cutout size )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Dimension
(mm):Выбрать
75
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | 10 | 3000(K) | Ø100xH43 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 10 | 4000(K) | Ø100xH43 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 10 | 6500(K) | Ø100xH43 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
1980 | 18 | 3000(K) | Ø145xH50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1980 | 18 | 4000(K) | Ø145xH50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1980 | 18 | 6500(K) | Ø145xH50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
160
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
2730 | 26 | 3000(K) | Ø190xH53 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2730 | 26 | 4000(K) | Ø190xH53 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2730 | 26 | 6500(K) | Ø190xH53 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
200
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3795 | 33 | 3000(K) | Ø234xH56 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3795 | 33 | 4000(K) | Ø234xH56 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3795 | 33 | 6500(K) | Ø234xH56 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
