Expired Merikh-1
Merikh-1
Модели ( Mounting type )
Pendant
Surface mounted
Wall mounted
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Светильник серии Merikh создан для освещения просторных внутренних пространств, таких как торговые центры, склады, аэропорты, производственные помещения и спортивные залы. Обладая мощностью 165 Вт, он обеспечивает яркий и качественный свет, а его монтаж отличается легкостью и удобством, позволяя устанавливать светильник как на подвес, так и на поверхность или стену. Благодаря своей универсальности, Merikh вписывается в любые интерьеры, становясь идеальным решением для освещения разнообразных пространств.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Mounting type )
:Выбрать
Сила света
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Wall mounted
Сила света | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Glare free | 3000(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 4000(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 6500(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 3000(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 4000(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 6500(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted
Сила света | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Glare free | 3000(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 4000(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 6500(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 3000(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 4000(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 6500(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant
Сила света | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Glare free | 3000(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 4000(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 6500(K) | 17300 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 3000(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 4000(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 6500(K) | 21450 | 165 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
