Expired Merikh-2
Merikh-2
Модели ( Mounting type )
Pendant
Surface mounted
Wall mounted
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Светильник "Merikh 2" мощностью 200 и 240 Вт, благодаря своим компактным размерам, становится идеальным решением для освещения разнообразных внутренних пространств, включая торговые центры, склады, аэропорты, производственные цеха и спортивные залы. Его универсальный дизайн позволяет легко устанавливаться как в подвесном, так и в настенном варианте, обеспечивая гибкость и простоту монтажа. "Merikh 2" — это гармония функциональности и эстетики, ориентированная на создание эффективного освещения в любых условиях.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Mounting type )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Wall mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
19500 | 150 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 150 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 150 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
19500 | 150 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 150 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 150 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
19500 | 150 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 150 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 150 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 200 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 3000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 4000(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32400 | 240 | 6500(K) | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
