Proxima 4 surface mounted, Накладной светильник | Golnoor
Proxima 4 Surface-Mounted — это линейный накладной светильник с тонким профилем, разработанный для создания непрерывных систем освещения в интерьерах.…
Накладной светильник
Ключевой показатель·Длина (Миллиметр)

Подробнее о «Proxima 4 surface mounted»
Возможности и особенности «Proxima 4 surface mounted»







Модели, галерея, размеры и другие медиа «Proxima 4 surface mounted»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Proxima 4 surface mounted»
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Габаритные размеры(мм) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|
10W | 3000K | 780lm | 570 × 40 × 76mm | 5год | |
10W | 4000K | 820lm | 570 × 40 × 76mm | 5год | |
10W | 5000K | 820lm | 570 × 40 × 76mm | 5год | |
10W | 6500K | 820lm | 570 × 40 × 76mm | 5год | |
20W | 3000K | 1700lm | 570 × 40 × 76mm | 5год | |
20W | 4000K | 1800lm | 570 × 40 × 76mm | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Габаритные размеры(мм) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|
15W | 3000K | 1340lm | 850 × 40 × 76mm | 5год | |
15W | 4000K | 1410lm | 850 × 40 × 76mm | 5год | |
15W | 5000K | 1410lm | 850 × 40 × 76mm | 5год | |
15W | 6500K | 1410lm | 850 × 40 × 76mm | 5год | |
30W | 3000K | 2700lm | 850 × 40 × 76mm | 5год | |
30W | 4000K | 2850lm | 850 × 40 × 76mm | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Габаритные размеры(мм) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|
20W | 3000K | 1730lm | 1130 × 40 × 76mm | 5год | |
20W | 4000K | 1820lm | 1130 × 40 × 76mm | 5год | |
20W | 5000K | 1820lm | 1130 × 40 × 76mm | 5год | |
20W | 6500K | 1820lm | 1130 × 40 × 76mm | 5год | |
40W | 3000K | 3600lm | 1130 × 40 × 76mm | 5год | |
40W | 4000K | 3800lm | 1130 × 40 × 76mm | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Габаритные размеры(мм) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|
30W | 3000K | 2600lm | 1690 × 40 × 76mm | 5год | |
30W | 4000K | 2760lm | 1690 × 40 × 76mm | 5год | |
30W | 5000K | 2760lm | 1690 × 40 × 76mm | 5год | |
30W | 6500K | 2760lm | 1690 × 40 × 76mm | 5год | |
60W | 3000K | 5387lm | 1690 × 40 × 76mm | 5год | |
60W | 4000K | 5670lm | 1690 × 40 × 76mm | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Габаритные размеры(мм) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|
40W | 3000K | 3450lm | 2250 × 40 × 76mm | 5год | |
40W | 4000K | 3630lm | 2250 × 40 × 76mm | 5год | |
40W | 5000K | 3630lm | 2250 × 40 × 76mm | 5год | |
40W | 6500K | 3630lm | 2250 × 40 × 76mm | 5год | |
80W | 3000K | 7190lm | 2250 × 40 × 76mm | 5год | |
80W | 4000K | 7570lm | 2250 × 40 × 76mm | 5год |
Длина(Миллиметр)

| Мощность(Вт) | Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Габаритные размеры(мм) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|
60W | 3000K | 5160lm | 3370 × 40 × 76mm | 5год | |
60W | 4000K | 5430lm | 3370 × 40 × 76mm | 5год | |
60W | 5000K | 5430lm | 3370 × 40 × 76mm | 5год | |
60W | 6500K | 5430lm | 3370 × 40 × 76mm | 5год | |
120W | 3000K | 10800lm | 3370 × 40 × 76mm | 5год | |
120W | 4000K | 11370lm | 3370 × 40 × 76mm | 5год |