Sarina
Модели ( Power )
20
(W)
25
(W)
30
(W)
35
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Уличный фонарь Sarina представляет собой элегантное и высокоэффективное решение для освещения с мощностью от 20 до 35 Вт и разнообразием цветовых температур от 3000 до 6500 Кельвин. Оснащенный светодиодным источником SMD, он выполнен в прочном алюминиевом корпусе с порошково-полимерным черным покрытием в цвете RAL 9005. С защитой IP66, этот светильник демонстрирует выдающуюся водонепроницаемость и надежно функционирует в любых наружных условиях, обеспечивая безопасность и комфортное освещение на улицах.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
20
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 2600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 2600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 2600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 2600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 3200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 3200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 3200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 3200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 3700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 3700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 3700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 3700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
35
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 4200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 4200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 4200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 4200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
