جديد
Ariel M gen3
إضاءة مُحسَّنة بمتانة وتجانس عاليين
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( الطاقة )
105
(W)
160
(W)
200
(W)
المنتج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
فحص
كشاف LED آريل M الجيل الثالث مصمم للتشغيل في الظروف البيئية القاسية والمشاريع الصناعية والرياضية. يوفر كفاءة إضاءة عالية وتجانسًا مستقرًا بفضل عامل القدرة 0.95 ونظام التحكم الحراري المتطور. يتميز بهيكل ألمنيوم متين وذات طلاء RAL 7024 وحماية IP66 ضد الغبار والرطوبة. يجمع آريل M الجيل الثالث بين الهندسة الدقيقة والمتانة واستهلاك الطاقة المُحسَّن ليكون خيارًا موثوقًا لإضاءة المساحات الخارجية.
ضمان المنتج :7 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( الطاقة )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
105
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
17500 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18100 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18100 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
17500 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18500 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19100 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19100 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18500 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18700 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19400 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19400 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18700 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
160
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
26700 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
27700 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
27700 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26700 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29200 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29200 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28500 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29600 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29600 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28500 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
200
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
33400 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
34600 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
34600 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33400 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
35200 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36500 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36500 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
35200 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
35700 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
37000 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
37000 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
35700 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
