Новый
Ariel M gen3
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Power )
105
(W)
160
(W)
200
(W)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Прожектор Ariel M Gen3 разработан для эксплуатации в тяжёлых условиях и требовательных проектов. Он обеспечивает высокую световую эффективность, коэффициент мощности 0.95 и равномерное освещение в промышленных, спортивных и городских зонах. Прочный алюминиевый корпус с покрытием RAL 7024 и защитой IP66 надёжно защищает компоненты от пыли и влаги. Эффективное теплоотведение увеличивает срок службы светодиодов и сохраняет стабильность светового потока. Ariel M Gen3 — это оптимальное сочетание инженерной точности, надёжности и энергоэффективности для наружного освещения.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
105
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
17500 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18100 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18100 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
17500 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18500 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19100 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19100 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18500 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18700 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19400 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19400 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18700 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
160
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
26700 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27700 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27700 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26700 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29200 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29200 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28500 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29600 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29600 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28500 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
200
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
33400 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
34600 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
34600 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33400 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
35200 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36500 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36500 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
35200 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
35700 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
37000 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
37000 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
35700 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
