جديد
Ariel XL gen3
إضاءة مُحسَّنة بمتانة وتجانس عاليين
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( الطاقة )
350
(W)
400
(W)
المنتج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
فحص
كشاف LED آريل XL الجيل الثالث يتميز بكفاءة إضاءة تصل إلى 185 لومن/واط وبهيكل متين بدرجة حماية IP66/IK07، مصمم لإضاءة الأبراج والملاعب والمساحات الصناعية الواسعة. يضمن النظام الحراري المتطور والإضاءة الدقيقة أداءً مستقرًا وطويل الأمد في مختلف الظروف.
ضمان المنتج :7 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( الطاقة )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
350
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
58300 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
60400 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
60400 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
58300 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
61500 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
63700 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
63700 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
61500 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
62300 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
64600 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
64600 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
62300 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
400
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
66400 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
68800 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
68800 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
66400 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
70000 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
72500 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
72500 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
70000 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
71000 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
73500 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
73500 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
71000 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
