Новый
Ariel XL gen3
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Power )
350
(W)
400
(W)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Прожектор Ariel XL Gen3 обеспечивает эффективность до 185 лм/Вт и прочный корпус с защитой IP66/IK07. Разработан для освещения спортивных арен, промышленных площадок и высоких мачт, обеспечивая стабильный световой поток и долговечность при любых условиях эксплуатации.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
350
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
58300 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60400 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60400 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
58300 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
61500 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
63700 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
63700 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
61500 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
62300 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
64600 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
64600 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
62300 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
66400 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
68800 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
68800 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
66400 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
70000 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
72500 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
72500 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
70000 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
71000 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
73500 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
73500 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
71000 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
