Azarakhsh-2، سطحي التركيب | Golnoor
مصباح آذرخش 2، ذو الأحجام والقوى الأكثر تنوعاً، يوفر إمكانية الإضاءة في الأماكن المعمارية الخارجية. سيقدم لك هذا المصباح العديد من الاخيارات بقدرات من 8 إلى…
سطحي التركيب
المؤشر الرئيسي·الطول (مليمتر)
تعرّف أكثر على «Azarakhsh-2»










الموديلات والمعرض والأبعاد ووسائط أخرى لـ «Azarakhsh-2»
جدول التكوينات والبيانات الفنية مع إمكانية التصفية.
المنحنيات القطبية والنموذج ثلاثي الأبعاد لملفات «Azarakhsh-2» الفوتومترية
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | لون الضوء | جهد الدخل الاسمي(فولت) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
8W | — | Red | 230V | 25° | 5سنة | |
8W | — | Amber | 230V | 25° | 5سنة | |
8W | — | Red | 230V | 60° | 5سنة | |
8W | — | Amber | 230V | 60° | 5سنة | |
8W | — | Red | 230V | 90° | 5سنة | |
8W | — | Amber | 230V | 90° | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | لون الضوء | جهد الدخل الاسمي(فولت) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
15W | — | RGB | 24V | 10° | 5سنة | |
15W | — | RGB | 24V | 45° | 5سنة | |
16W | — | Red | 230V | 25° | 5سنة | |
16W | — | Amber | 230V | 25° | 5سنة | |
16W | — | Red | 230V | 60° | 5سنة | |
16W | — | Amber | 230V | 60° | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | لون الضوء | جهد الدخل الاسمي(فولت) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
24W | — | Red | 230V | 25° | 5سنة | |
24W | — | Amber | 230V | 25° | 5سنة | |
24W | — | Red | 230V | 60° | 5سنة | |
24W | — | Amber | 230V | 60° | 5سنة | |
24W | — | Red | 230V | 90° | 5سنة | |
24W | — | Amber | 230V | 90° | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | لون الضوء | جهد الدخل الاسمي(فولت) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
15W | — | RGB | 24V | 10° | 5سنة | |
15W | — | RGB | 24V | 45° | 5سنة | |
15W | — | RGB | 24V | 10X90° | 5سنة | |
25W | — | RGB | 24V | 10° | 5سنة | |
25W | — | RGB | 24V | 45° | 5سنة | |
50W | 3000K | — | 230V | 25° | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | لون الضوء | جهد الدخل الاسمي(فولت) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
30W | — | RGB | 24V | 10° | 5سنة | |
30W | — | RGB | 24V | 45° | 5سنة | |
30W | — | RGB | 24V | 10X90° | 5سنة | |
50W | — | RGB | 24V | 10° | 5سنة | |
50W | — | RGB | 24V | 45° | 5سنة | |
100W | 3000K | — | 230V | 25° | 5سنة |