Maya-recessed، مدمج | Golnoor
مصباح مایا ذات الترکیب الداخلي مناسب للاستخدام في البيئات الداخلية، بما في ذلك المساحات الصحية وأماکن الاستقبال والمخازن والغرف الفنية. يتوفر هذا المصباح…
مدمج
المؤشر الرئيسي·مقاس فتحة التركيب (ملليمتر)
تعرّف أكثر على «Maya-recessed»
إمكانات وميزات «Maya-recessed»






الموديلات والمعرض والأبعاد ووسائط أخرى لـ «Maya-recessed»
جدول التكوينات والبيانات الفنية مع إمكانية التصفية.
المنحنيات القطبية والنموذج ثلاثي الأبعاد لملفات «Maya-recessed» الفوتومترية
مقاس فتحة التركيب(ملليمتر)

| التدفق الضوئي(لومن) | القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
1000lm | 10W | 3000K | Ø 100 × 43mm | 3سنة | |
1000lm | 10W | 4000K | Ø 100 × 43mm | 3سنة | |
1000lm | 10W | 6500K | Ø 100 × 43mm | 3سنة |
مقاس فتحة التركيب(ملليمتر)

| التدفق الضوئي(لومن) | القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
1980lm | 18W | 3000K | Ø 145 × 50mm | 3سنة | |
1980lm | 18W | 4000K | Ø 145 × 50mm | 3سنة | |
1980lm | 18W | 6500K | Ø 145 × 50mm | 3سنة |
مقاس فتحة التركيب(ملليمتر)

| التدفق الضوئي(لومن) | القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
2730lm | 26W | 3000K | Ø 190 × 53mm | 3سنة | |
2730lm | 26W | 4000K | Ø 190 × 53mm | 3سنة | |
2730lm | 26W | 6500K | Ø 190 × 53mm | 3سنة |
مقاس فتحة التركيب(ملليمتر)

| التدفق الضوئي(لومن) | القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
3795lm | 33W | 3000K | Ø 234 × 56mm | 3سنة | |
3795lm | 33W | 4000K | Ø 234 × 56mm | 3سنة | |
3795lm | 33W | 6500K | Ø 234 × 56mm | 3سنة |