Proxima 4 surface mounted، سطحي التركيب | Golnoor
بروكسيما 4 المثبت على السطح هو مصباح خطي يتميز بمقطع نحيف، وقد طُوِّر لإنشاء أنظمة إضاءة متكاملة داخل المساحات الداخلية. ويُعد التركيب السطحي خيارًا مناسبًا…
سطحي التركيب
المؤشر الرئيسي·الطول (مليمتر)

تعرّف أكثر على «Proxima 4 surface mounted»
إمكانات وميزات «Proxima 4 surface mounted»







الموديلات والمعرض والأبعاد ووسائط أخرى لـ «Proxima 4 surface mounted»
جدول التكوينات والبيانات الفنية مع إمكانية التصفية.
المنحنيات القطبية والنموذج ثلاثي الأبعاد لملفات «Proxima 4 surface mounted» الفوتومترية
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | التدفق الضوئي(لومن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
10W | 3000K | 780lm | 570 × 40 × 76mm | 5سنة | |
10W | 4000K | 820lm | 570 × 40 × 76mm | 5سنة | |
10W | 5000K | 820lm | 570 × 40 × 76mm | 5سنة | |
10W | 6500K | 820lm | 570 × 40 × 76mm | 5سنة | |
20W | 3000K | 1700lm | 570 × 40 × 76mm | 5سنة | |
20W | 4000K | 1800lm | 570 × 40 × 76mm | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | التدفق الضوئي(لومن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
15W | 3000K | 1340lm | 850 × 40 × 76mm | 5سنة | |
15W | 4000K | 1410lm | 850 × 40 × 76mm | 5سنة | |
15W | 5000K | 1410lm | 850 × 40 × 76mm | 5سنة | |
15W | 6500K | 1410lm | 850 × 40 × 76mm | 5سنة | |
30W | 3000K | 2700lm | 850 × 40 × 76mm | 5سنة | |
30W | 4000K | 2850lm | 850 × 40 × 76mm | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | التدفق الضوئي(لومن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
20W | 3000K | 1730lm | 1130 × 40 × 76mm | 5سنة | |
20W | 4000K | 1820lm | 1130 × 40 × 76mm | 5سنة | |
20W | 5000K | 1820lm | 1130 × 40 × 76mm | 5سنة | |
20W | 6500K | 1820lm | 1130 × 40 × 76mm | 5سنة | |
40W | 3000K | 3600lm | 1130 × 40 × 76mm | 5سنة | |
40W | 4000K | 3800lm | 1130 × 40 × 76mm | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | التدفق الضوئي(لومن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
30W | 3000K | 2600lm | 1690 × 40 × 76mm | 5سنة | |
30W | 4000K | 2760lm | 1690 × 40 × 76mm | 5سنة | |
30W | 5000K | 2760lm | 1690 × 40 × 76mm | 5سنة | |
30W | 6500K | 2760lm | 1690 × 40 × 76mm | 5سنة | |
60W | 3000K | 5387lm | 1690 × 40 × 76mm | 5سنة | |
60W | 4000K | 5670lm | 1690 × 40 × 76mm | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | التدفق الضوئي(لومن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
40W | 3000K | 3450lm | 2250 × 40 × 76mm | 5سنة | |
40W | 4000K | 3630lm | 2250 × 40 × 76mm | 5سنة | |
40W | 5000K | 3630lm | 2250 × 40 × 76mm | 5سنة | |
40W | 6500K | 3630lm | 2250 × 40 × 76mm | 5سنة | |
80W | 3000K | 7190lm | 2250 × 40 × 76mm | 5سنة | |
80W | 4000K | 7570lm | 2250 × 40 × 76mm | 5سنة |
الطول(مليمتر)

| القدرة(واط) | درجة حرارة اللون(كلفن) | التدفق الضوئي(لومن) | الأبعاد(ملليمتر) | مدة الضمان(سنة) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
60W | 3000K | 5160lm | 3370 × 40 × 76mm | 5سنة | |
60W | 4000K | 5430lm | 3370 × 40 × 76mm | 5سنة | |
60W | 5000K | 5430lm | 3370 × 40 × 76mm | 5سنة | |
60W | 6500K | 5430lm | 3370 × 40 × 76mm | 5سنة | |
120W | 3000K | 10800lm | 3370 × 40 × 76mm | 5سنة | |
120W | 4000K | 11370lm | 3370 × 40 × 76mm | 5سنة |