جديد
Tetis
إضاءة مُحسَّنة بمتانة وتجانس عاليين
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( Mounting type )
Pendant
Wall mounted
المنتج
مقیاسات
فحص
تیتیس، وحدة الإضاءة الخطیة الصناعیة من Golnoor، هي های-بي قوية مع إمكانيات التثبیت المعلّق، الجداري، أو السطحي، ومصمّمة للمساحات الصناعیة والتجاریة الواسعة. یتم تقدیمها بتوزیعات ضوئیة مختلفة: عدسة بزاویة 20 درجة بقدرة 160 واط، وزوايا 30° و60° و90° بقدرة 200 واط، مع تدفّق ضوئي يصل إلى 33,000 لومن. یجعل جسمها المصنوع من الألمنیوم المصبوب والزجاج المقسّى، مع معیار الحمایة IP65 والأداء المستقر ضمن درجة حرارة من 20- إلى 50+ درجة مئویة، من تیتیس خیارًا موثوقًا ومتينًا للساحات الصناعیة، المستودعات، مراکز اللوجستیات، المساحات التجاریة، المحطات، والمنشآت الریاضیة.
ضمان المنتج :7 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Mounting type )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
Wall mounted
تدفق المصباح(Lm) | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
23300 | 160 | 3000(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
24200 | 160 | 4000(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
24200 | 160 | 5000(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
23300 | 160 | 6500(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
30300 | 200 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31400 | 200 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31400 | 200 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
30300 | 200 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
32200 | 200 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33300 | 200 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33300 | 200 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
32200 | 200 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31800 | 200 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33000 | 200 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33000 | 200 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31800 | 200 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant
تدفق المصباح(Lm) | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
23300 | 160 | 3000(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
24200 | 160 | 4000(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
24200 | 160 | 5000(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
23300 | 160 | 6500(K) | 20 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
30300 | 200 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31400 | 200 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31400 | 200 | 5000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
30300 | 200 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
32200 | 200 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33300 | 200 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33300 | 200 | 5000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
32200 | 200 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31800 | 200 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33000 | 200 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
33000 | 200 | 5000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
31800 | 200 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
