Новый
Tetis
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Mounting type )
Pendant
Wall mounted
Продукт
Размеры
Рассмотрение
Tetis — промышленный линейный светильник компании Golnoor, мощный high-bay со способами монтажа на подвес, на стену или на поверхность. Он разработан для больших промышленных и коммерческих помещений. Светильник доступен с различными кривыми распределения света: с линзой 20° при мощности 160 Вт и с углами 30°, 60° и 90° при мощности 200 Вт, обеспечивая световой поток до 33 000 лм. Корпус из литого под давлением алюминия и закалённое стекло, вместе со степенью защиты IP65 и устойчивой работой в диапазоне температур от –20 до +50 °C, делают Tetis надёжным и долговечным выбором для складов, цехов, логистических центров, торговых пространств, терминалов и спортивных объектов.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Mounting type )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Wall mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
23300 | 160 | 3000(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24200 | 160 | 4000(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24200 | 160 | 5000(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
23300 | 160 | 6500(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30300 | 200 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31400 | 200 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31400 | 200 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30300 | 200 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32200 | 200 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33300 | 200 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33300 | 200 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32200 | 200 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31800 | 200 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33000 | 200 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33000 | 200 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31800 | 200 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
23300 | 160 | 3000(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24200 | 160 | 4000(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24200 | 160 | 5000(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
23300 | 160 | 6500(K) | 20 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30300 | 200 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31400 | 200 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31400 | 200 | 5000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30300 | 200 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32200 | 200 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33300 | 200 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33300 | 200 | 5000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32200 | 200 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31800 | 200 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33000 | 200 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33000 | 200 | 5000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
31800 | 200 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
