آذرین 1
مدل ها ( طول )
20
(cm)
30
(cm)
50
(cm)
100
(cm)
محصول
اندازه ها
منحنی پخش
بررسی
چراغ آذرین 1 با توانها متنوع و 20,30,50,100 سانتیمتر ، مناسب برای روشنایی معماری در مکانهای خارجی است. این چراغ با درجه حفاظت IP67 طراحی شده و مقاومت خوبی در برابر شرایط محیطی و رطوبت بالا دارد. بدنهای از آلومینیوم دایکست-استخراج شده و فریم استیل دارد که برای دوام و کیفیت به کار رفتهاند. از فضاهایی مانند پلها، نماها، مناطق مخصوص و پارکها به عنوان مکانهای کاربردی برای نصب این چراغ میتوان استفاده نمود.
گارانتی محصول :3 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( طول )
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
20
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 3000(K) | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 4000(K) | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | 6500(K) | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Blue | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5 | Green | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
30
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | RGB | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | RGB | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | RGB | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | RGB | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | RGB | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Violet | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Violet | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Violet | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Violet | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Violet | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
7 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 3000(K) | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 4000(K) | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | 6500(K) | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 12(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 12(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 12(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 12(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Blue | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
9 | Green | 12(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
12 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
16 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
100
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
50 | RGB | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
27 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
36 | Green | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
