توقف تولید مارال روکار
مارال روکار
مدل ها ( اندازه )
187
230
250
محصول
مدل ها
اندازه ها
منحنی پخش
بررسی
چراغ مارال روکار در توانهای مختلفی از 18 تا 40 وات ارائه میشود . این چراغ برای محیط هایی بادرجه حرارت -20 تا +45 درجه سانتیگراد مناسب است . منبع نوری این چراغ از LEDهای SMD است و دارای طیف رنگی متنوع از جمله دمای رنگ 3000K، 4000K، 5000K و 6500K میباشد. همچنین، دارای بهرهوری نوری بالا و شار نوری متنوعی با اندازههای مختلف است. این چراغ همچنین دارای درجه حفاظت در برابر نفوذ IP42 و طول عمر اسمی 70000 ساعت است.
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( اندازه )
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
ابعاد
(mm):انتخاب کنید
187
توان(W) | دمای رنگ | شار نوری(Lm) | ابعاد(mm) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 3000(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
18 | 4000(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
18 | 5000(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
18 | 6500(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
230
توان(W) | دمای رنگ | شار نوری(Lm) | ابعاد(mm) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 3000(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | 4000(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | 5000(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | 6500(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 3000(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 4000(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 5000(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 6500(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
250
توان(W) | دمای رنگ | شار نوری(Lm) | ابعاد(mm) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
32 | 3000(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 4000(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 5000(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
32 | 6500(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
40 | 3000(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
40 | 4000(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
40 | 5000(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
40 | 6500(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
