Expired Maral-surface-mounted
Maral-surface-mounted
Модели ( Size )
187
230
250
Продукт
Модели
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
Встраиваемый настенный светильник Maral — это универсальное решение мощностью от 18 до 40 Вт, идеально подходящее для использования при температуре окружающей среды от -20 до +45 градусов. В качестве источника света используется SMD LED, который обеспечивает равномерное и качественное освещение. Светильник доступен с выбором цветовых температур: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K, что позволяет настроить освещение под любые потребности. Обладая влагозащитой и степенью защиты IP42, Maral отличается надежностью, а его срок службы достигает 70 000 часов, делая его долговечным и практичным выбором.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Size )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Dimension
(mm):Выбрать
187
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 3000(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 4000(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 5000(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 6500(K) | 1710 | L187xW187xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
230
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 3000(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | 4000(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | 5000(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | 6500(K) | 2640 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 3000(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 4000(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 5000(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 6500(K) | 3840 | L230xW230xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
250
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
32 | 3000(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 4000(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 5000(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
32 | 6500(K) | 3360 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 3000(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 4000(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 5000(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 6500(K) | 4200 | L250xW250xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
