Expired Ariel-1
Ariel-1
Модели ( Power )
40
(W)
65
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожектор Ariel 1 мощностью 45 или 80 Вт сочетает в себе надежность и эффективность. Благодаря степени защиты IP66 и IK07 он стойко противостоит воздействию воды, пыли и механическим повреждениям, что делает его идеально подходящим для эксплуатации даже в самых суровых условиях. Ariel 1 прекрасно справляется с освещением стадионов, парков, коммерческих объектов и других открытых пространств, обеспечивая стабильное и качественное освещение в любых обстоятельствах.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
40
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 5400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 5700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 5700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 5700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 5500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 5800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 5800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 5800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 5300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 5550 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 5550 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 5550 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
65
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 8800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 9300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 9300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 9300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 9000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 9500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 9500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 9500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 8700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 9100 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 9100 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 9100 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
