Maral-recessed
Модели ( Cutout size )
80
120
160
200
Продукт
Модели
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
Встраиваемый светильник Maral создан для использования в разнообразных внутренних пространствах, включая санузлы, зоны отдыха, магазины и технические помещения. Он представлен в мощностях от 11 до 40 Вт, обладает впечатляющим ресурсом работы до 70 000 часов и стабильно функционирует в диапазоне температур от 20 до 45 градусов. Оснащённый современными светодиодными модулями SMD LED, светильник доступен с цветовыми температурами 3000K, 4000K, 5000K и 6500K, позволяя создать комфортное освещение для любых задач.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Cutout size )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
80
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
990 | 11 | 3000(K) | Ø100xH43 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
990 | 11 | 4000(K) | Ø100xH43 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
990 | 11 | 6500(K) | Ø100xH43 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
1710 | 18 | 3000(K) | Ø145xH50 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1710 | 18 | 4000(K) | Ø145xH50 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1710 | 18 | 6500(K) | Ø145xH50 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
160
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
2640 | 24 | 3000(K) | Ø193xH53 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2640 | 24 | 4000(K) | Ø193xH53 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2640 | 24 | 6500(K) | Ø193xH53 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3840 | 32 | 3000(K) | Ø193xH53 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3840 | 32 | 4000(K) | Ø193xH53 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3840 | 32 | 6500(K) | Ø193xH53 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
200
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3360 | 32 | 3000(K) | Ø234xH56 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3360 | 32 | 4000(K) | Ø234xH56 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3360 | 32 | 6500(K) | Ø234xH56 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4200 | 40 | 3000(K) | Ø234xH56 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4200 | 40 | 4000(K) | Ø234xH56 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4200 | 40 | 6500(K) | Ø234xH56 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
