Maral-recessed, Recessed Light | Golnoor
The Maral recessed light is designed for use in various indoor environments, including bathrooms, living rooms, shops, and technical rooms. It is available in…
Recessed Light
Key feature·Cutout Size (millimetre)
Learn more about “Maral-recessed”





Models, gallery, dimensions, and other media for “Maral-recessed”
Configuration table with filterable technical data.
Polar curves and 3D photometric solid for “Maral-recessed”
Cutout Size(millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
990lm | 11W | 3000K | Ø 100 × 43mm | 5year | |
990lm | 11W | 4000K | Ø 100 × 43mm | 5year | |
990lm | 11W | 6500K | Ø 100 × 43mm | 5year |
Cutout Size(millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1710lm | 18W | 3000K | Ø 145 × 50mm | 5year | |
1710lm | 18W | 4000K | Ø 145 × 50mm | 5year | |
1710lm | 18W | 6500K | Ø 145 × 50mm | 5year |
Cutout Size(millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2640lm | 24W | 3000K | Ø 193 × 53mm | 5year | |
2640lm | 24W | 4000K | Ø 193 × 53mm | 5year | |
2640lm | 24W | 6500K | Ø 193 × 53mm | 5year | |
3840lm | 32W | 3000K | Ø 193 × 53mm | 5year | |
3840lm | 32W | 4000K | Ø 193 × 53mm | 5year | |
3840lm | 32W | 6500K | Ø 193 × 53mm | 5year |
Cutout Size(millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3360lm | 32W | 3000K | Ø 234 × 56mm | 5year | |
3360lm | 32W | 4000K | Ø 234 × 56mm | 5year | |
3360lm | 32W | 6500K | Ø 234 × 56mm | 5year | |
4200lm | 40W | 3000K | Ø 234 × 56mm | 5year | |
4200lm | 40W | 4000K | Ø 234 × 56mm | 5year | |
4200lm | 40W | 6500K | Ø 234 × 56mm | 5year |