Новый
Merikh 1 gen2
Модели ( Mounting type )
Pendant
Surface mounted
Wall mounted
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Merikh 1 Gen2 разработан для помещений, где качество освещения напрямую влияет на восприятие пространства и комфорт пользователей. Равномерное распределение света помогает создать комфортную визуальную среду, улучшая видимость и восприятие деталей. Благодаря продуманной оптической системе и стабильной работе, Merikh 1 Gen2 становится надежным решением для проектов, в которых важна не только освещенность, но и качество световой среды.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Mounting type )
:Выбрать
Сила света
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Wall mounted
Сила света | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Glare free | 3000(K) | 18200 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 4000(K) | 18900 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 6500(K) | 18200 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 3000(K) | 25500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 4000(K) | 26500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 6500(K) | 25500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted
Сила света | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Glare free | 3000(K) | 18200 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 4000(K) | 18900 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 6500(K) | 18200 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 3000(K) | 25500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 4000(K) | 26500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 6500(K) | 25500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant
Сила света | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Glare free | 3000(K) | 18200 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 4000(K) | 18900 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Glare free | 6500(K) | 18200 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 3000(K) | 25500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 4000(K) | 26500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Reduced glare | 6500(K) | 25500 | 160 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
