Merikh-1-i
Модели ( Mounting type )
Pendant
Surface mounted
Wall mounted
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Светильник Merikh 1 представляет собой превосходный выбор для освещения разнообразных внутренних пространств, включая торговые центры, склады, аэропорты, производственные цеха и спортивные залы. Благодаря возможности установки как на стену, так и в подвешенном варианте, он идеально вписывается в любые интерьеры. С уровнем защиты от поражения электрическим током IP20 и номинальным напряжением 200-240 В при частоте 50-60 Гц, Merikh 1 демонстрирует надежность и безопасность в эксплуатации. Мощность светильника может составлять 100 или 140 Вт, что делает его универсальным решением для заданных условий.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Mounting type )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Wall mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
10500 | 100 | 3000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10500 | 100 | 4000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10500 | 100 | 6500(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 3000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 4000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 6500(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
10500 | 100 | 3000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10500 | 100 | 4000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10500 | 100 | 6500(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 3000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 4000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 6500(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
10500 | 100 | 3000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10500 | 100 | 4000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10500 | 100 | 6500(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 3000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 4000(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15400 | 140 | 6500(K) | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
