Новый
Proxima 4 recessed ceiling
Модели ( Length )
57
(cm)
85
(cm)
113
(cm)
169
(cm)
225
(cm)
337
(cm)
Продукт
Размеры
Рассмотрение
Proxima 4 Recessed — это встраиваемый линейный светильник с тонким профилем, разработанный для создания непрерывных систем освещения в интерьерах. Лаконичный дизайн позволяет органично интегрировать освещение в архитектуру пространства, а возможность формирования непрерывных линий, угловых соединений, пересечений и индивидуальных конфигураций обеспечивает высокую гибкость при проектировании. Светильник подходит для офисов, коммерческих объектов, образовательных и медицинских учреждений, гостиниц, торговых помещений и других внутренних пространств.
Гарантия на продукт :5 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Length )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
57
cm
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000(K) | 780 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 4000(K) | 820 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 5000(K) | 820 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 6500(K) | 820 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 3000(K) | 1700 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 1800 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 1800 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 1800 | L568xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
85
cm
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 3000(K) | 1340 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | 4000(K) | 1410 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | 5000(K) | 1410 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | 6500(K) | 1410 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 3000(K) | 2700 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 2850 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 2850 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 2850 | L848xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
113
cm
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 3000(K) | 1730 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 1820 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 1820 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 1820 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 3000(K) | 3600 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 4000(K) | 3800 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 5000(K) | 3800 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 6500(K) | 3800 | L1128xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
169
cm
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000(K) | 2600 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 2760 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 2760 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 2760 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 3000(K) | 5387 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 4000(K) | 5670 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 5000(K) | 5670 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 6500(K) | 5670 | L1688xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
225
cm
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 3000(K) | 3450 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 4000(K) | 3630 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 5000(K) | 3630 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 6500(K) | 3630 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 3000(K) | 7190 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 4000(K) | 7570 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 5000(K) | 7570 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 6500(K) | 7570 | L2248xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
337
cm
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 3000(K) | 5160 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 4000(K) | 5430 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 5000(K) | 5430 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 6500(K) | 5430 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 3000(K) | 10800 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 4000(K) | 11370 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 5000(K) | 11370 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 6500(K) | 11370 | L3368xW41xH60 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
