Proxima 4 recessed ceiling, Recessed Light | Golnoor
Proxima 4 Recessed features a slim-profile linear design developed to create seamless lighting systems for indoor spaces. Its clean appearance allows lighting…
Recessed Light
Key feature·Length (Millimetre)

Learn more about “Proxima 4 recessed ceiling”







Models, gallery, dimensions, and other media for “Proxima 4 recessed ceiling”
Configuration table with filterable technical data.
Polar curves and 3D photometric solid for “Proxima 4 recessed ceiling”
Length(Millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
10W | 3000K | 780lm | 568 × 41 × 60mm | 5year | |
10W | 4000K | 820lm | 568 × 41 × 60mm | 5year | |
10W | 5000K | 820lm | 568 × 41 × 60mm | 5year | |
10W | 6500K | 820lm | 568 × 41 × 60mm | 5year | |
20W | 3000K | 1700lm | 568 × 41 × 60mm | 5year | |
20W | 4000K | 1800lm | 568 × 41 × 60mm | 5year |
Length(Millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
15W | 3000K | 1340lm | 848 × 41 × 60mm | 5year | |
15W | 4000K | 1410lm | 848 × 41 × 60mm | 5year | |
15W | 5000K | 1410lm | 848 × 41 × 60mm | 5year | |
15W | 6500K | 1410lm | 848 × 41 × 60mm | 5year | |
30W | 3000K | 2700lm | 848 × 41 × 60mm | 5year | |
30W | 4000K | 2850lm | 848 × 41 × 60mm | 5year |
Length(Millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
20W | 3000K | 1730lm | 1128 × 41 × 60mm | 5year | |
20W | 4000K | 1820lm | 1128 × 41 × 60mm | 5year | |
20W | 5000K | 1820lm | 1128 × 41 × 60mm | 5year | |
20W | 6500K | 1820lm | 1128 × 41 × 60mm | 5year | |
40W | 3000K | 3600lm | 1128 × 41 × 60mm | 5year | |
40W | 4000K | 3800lm | 1128 × 41 × 60mm | 5year |
Length(Millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
30W | 3000K | 2600lm | 1688 × 41 × 60mm | 5year | |
30W | 4000K | 2760lm | 1688 × 41 × 60mm | 5year | |
30W | 5000K | 2760lm | 1688 × 41 × 60mm | 5year | |
30W | 6500K | 2760lm | 1688 × 41 × 60mm | 5year | |
60W | 3000K | 5387lm | 1688 × 41 × 60mm | 5year | |
60W | 4000K | 5670lm | 1688 × 41 × 60mm | 5year |
Length(Millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
40W | 3000K | 3450lm | 2248 × 41 × 60mm | 5year | |
40W | 4000K | 3630lm | 2248 × 41 × 60mm | 5year | |
40W | 5000K | 3630lm | 2248 × 41 × 60mm | 5year | |
40W | 6500K | 3630lm | 2248 × 41 × 60mm | 5year | |
80W | 3000K | 7190lm | 2248 × 41 × 60mm | 5year | |
80W | 4000K | 7570lm | 2248 × 41 × 60mm | 5year |
Length(Millimetre)

| View model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
60W | 3000K | 5160lm | 3368 × 41 × 60mm | 5year | |
60W | 4000K | 5430lm | 3368 × 41 × 60mm | 5year | |
60W | 5000K | 5430lm | 3368 × 41 × 60mm | 5year | |
60W | 6500K | 5430lm | 3368 × 41 × 60mm | 5year | |
120W | 3000K | 10800lm | 3368 × 41 × 60mm | 5year | |
120W | 4000K | 11370lm | 3368 × 41 × 60mm | 5year |