Новый
Setareh M gen2
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Power )
105
(W)
125
(W)
155
(W)
175
(W)
200
(W)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Уличный светильник Setareh M Gen2 полностью переработан с точки зрения оптической и тепловой конструкции для повышения энергоэффективности и качества городского освещения. Новое поколение обеспечивает более высокую светоотдачу, точное распределение света и эффективное снижение ослепления.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
105
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
17300 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18000 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18000 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
17300 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
125
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
21200 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22000 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22000 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
21200 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
155
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
26000 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27000 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26000 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
175
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
29200 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30300 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30300 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29200 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
200
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
33200 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
34400 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
34400 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33200 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
