Setareh M gen2, Street Light | Golnoor
The Setareh M Gen2 street luminaire has been completely redesigned in its optical and thermal structure to enhance energy efficiency and improve urban…
Street Light
Key feature·Power (watt)

Learn more about “Setareh M gen2”
Capabilities and features of “Setareh M gen2”










Models, gallery, dimensions, and other media for “Setareh M gen2”
Configuration table with filterable technical data.
Polar curves and 3D photometric solid for “Setareh M gen2”
Power(watt)

| Luminous Flux(lumen) | Color Temperature(kelvin) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
17300lm | 3000K | 230V | 7year | |
18000lm | 4000K | 230V | 7year | |
18000lm | 5000K | 230V | 7year | |
17300lm | 6500K | 230V | 7year |
Power(watt)

| Luminous Flux(lumen) | Color Temperature(kelvin) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
21200lm | 3000K | 230V | 7year | |
22000lm | 4000K | 230V | 7year | |
22000lm | 5000K | 230V | 7year | |
21200lm | 6500K | 230V | 7year |
Power(watt)

| Luminous Flux(lumen) | Color Temperature(kelvin) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
26000lm | 3000K | 230V | 7year | |
27000lm | 4000K | 230V | 7year | |
27000lm | 5000K | 230V | 7year | |
26000lm | 6500K | 230V | 7year |
Power(watt)

| Luminous Flux(lumen) | Color Temperature(kelvin) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
29200lm | 3000K | 230V | 7year | |
30300lm | 4000K | 230V | 7year | |
30300lm | 5000K | 230V | 7year | |
29200lm | 6500K | 230V | 7year |
Power(watt)

| Luminous Flux(lumen) | Color Temperature(kelvin) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
33200lm | 3000K | 230V | 7year | |
34400lm | 4000K | 230V | 7year | |
34400lm | 5000K | 230V | 7year | |
33200lm | 6500K | 230V | 7year |