Expired Setareh-S
Setareh-S
Модели ( Power )
20
(W)
25
(W)
30
(W)
35
(W)
40
(W)
50
(W)
60
(W)
80
(W)
100
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Уличный светодиодный фонарь Setareh S представляет собой высокоэффективное устройство, обладающее широким диапазоном светового потока, идеально подходящее для освещения как городских, так и пригородных улиц. С мощностью от 20 до 100 Вт этот светильник универсален и способен адаптироваться к разнообразным городским и пригородным условиям. Setareh S не только создаёт комфортное освещение, но и эффективно отвечает требованиям современных городов, обеспечивая безопасность и уют на улицах в любое время суток.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Nominal Input Voltage
:Выбрать
20
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 2750 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 2900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 2900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 2900 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 3550 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 3750 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 3750 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 3750 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 4250 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 4500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 4500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 4500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
35
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 5000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 5250 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 5250 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 5250 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 5500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 5800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 5800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 5800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 6600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 7000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 7000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 7000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 8250 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 8700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 8700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 8700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 11000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 11600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 11600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 11600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100
W
Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3000(K) | 13300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 14000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 14000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 14000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
