Новый
Setareh S gen2
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Power )
60
(W)
70
(W)
85
(W)
100
(W)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Уличный светильник Setareh S Gen2 сочетает компактный дизайн и высокую светоотдачу, что делает его отличным решением для второстепенных дорог, городских улиц и общественных пространств. Оптимизированные LED-модули и точная система теплоотвода обеспечивают стабильную работу, равномерное освещение и низкое энергопотребление. Прочный корпус, устойчивый к коррозии, полная герметичность и лёгкая конструкция обеспечивают простоту монтажа и длительный срок службы в городских проектах освещения.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
60
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
9450 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9800 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9800 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
9450 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
70
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
10700 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
11100 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
11100 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10700 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
85
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
12900 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
13300 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
13300 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
12900 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
15500 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16100 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
16100 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15500 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
