جديد
Setareh S gen2
إضاءة مُحسَّنة بمتانة وتجانس عاليين
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( الطاقة )
60
(W)
70
(W)
85
(W)
100
(W)
المنتج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
فحص
يُعدّ مصباح الشارع ستارة S الجيل الثاني خيارًا فعّالًا لإضاءة الشوارع الفرعية والمناطق الحضرية بفضل تصميمه المدمج وكفاءته الضوئية العالية. يتميّز هذا الجيل بوحدات LED محسّنة ونظام تبريد دقيق يوفّران أداءً مستقرًا وإضاءة متجانسة مع استهلاك منخفض للطاقة. كما يضمن الهيكل المقاوم للتآكل والإغلاق المحكم والوزن الخفيف سهولة التركيب وطول عمر التشغيل في مشاريع الإنارة الحضرية.
ضمان المنتج :7 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( الطاقة )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
حرارة الون
:اختار
60
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
9450 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
9800 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
9800 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
9450 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
70
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
10700 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
11100 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
11100 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
10700 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
85
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
12900 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
13300 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
13300 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
12900 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
100
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
15500 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
16100 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
16100 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
15500 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
