Setareh-S, Уличный светильник | Golnoor
Уличный светодиодный фонарь Setareh S представляет собой высокоэффективное устройство, обладающее широким диапазоном светового потока, идеально подходящее для…
Уличный светильник
Ключевой показатель·Мощность (Вт)

Подробнее о «Setareh-S»
Возможности и особенности «Setareh-S»









Модели, галерея, размеры и другие медиа «Setareh-S»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Setareh-S»
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 2750lm | 230V | 5год | |
4000K | 2900lm | 230V | 5год | |
5000K | 2900lm | 230V | 5год | |
6500K | 2900lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 3550lm | 230V | 5год | |
4000K | 3750lm | 230V | 5год | |
5000K | 3750lm | 230V | 5год | |
6500K | 3750lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 4250lm | 230V | 5год | |
4000K | 4500lm | 230V | 5год | |
5000K | 4500lm | 230V | 5год | |
6500K | 4500lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 5000lm | 230V | 5год | |
4000K | 5250lm | 230V | 5год | |
5000K | 5250lm | 230V | 5год | |
6500K | 5250lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 5500lm | 230V | 5год | |
4000K | 5800lm | 230V | 5год | |
5000K | 5800lm | 230V | 5год | |
6500K | 5800lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 6600lm | 230V | 5год | |
4000K | 7000lm | 230V | 5год | |
5000K | 7000lm | 230V | 5год | |
6500K | 7000lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 8250lm | 230V | 5год | |
4000K | 8700lm | 230V | 5год | |
5000K | 8700lm | 230V | 5год | |
6500K | 8700lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 11000lm | 230V | 5год | |
4000K | 11600lm | 230V | 5год | |
5000K | 11600lm | 230V | 5год | |
6500K | 11600lm | 230V | 5год |
Мощность(Вт)

| Цветовая температура(К) | Световой поток(лм) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3000K | 13300lm | 230V | 5год | |
4000K | 14000lm | 230V | 5год | |
5000K | 14000lm | 230V | 5год | |
6500K | 14000lm | 230V | 5год |