Expired اریل 4
اریل 4
نماذج ( الطاقة )
185
(W)
220
(W)
240
(W)
المنتج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
منحنى الانتشار
فحص
مصباح اریل 4 بقوة 260 و 300 واط، يتمتع بدرجة حماية IP66 و IK07 مما يجعله مقاومًا للمياء والغبار والصدمات. هذه الميزة تجعل هذا الضوء مناسبًا للاستخدام في الظروف البيئية القاسية. مصباح آریل 4 ذات العمر الطويل والكفاءة العالية، وتكاليف صيانة أقل.
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( الطاقة )
:اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
185
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 24300 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 25 | 25600 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 25 | 25600 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 25 | 25600 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 60 | 25000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 60 | 26200 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 60 | 26200 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 60 | 26200 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 90 | 23800 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 90 | 25000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 90 | 25000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 90 | 25000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
220
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 29000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 25 | 30500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 25 | 30500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 25 | 30500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 60 | 29700 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 60 | 31200 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 60 | 31200 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 60 | 31200 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 90 | 28500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 90 | 30000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 90 | 30000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 90 | 30000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
240
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 32300 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 25 | 34000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 25 | 34000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 25 | 34000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 60 | 32800 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 60 | 34500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 60 | 34500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 60 | 34500 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 90 | 31400 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 90 | 33000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 90 | 33000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 90 | 33000 | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
