Expired Ariel-4
Ariel-4
Модели ( Power )
185
(W)
220
(W)
240
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожектор Ariel 4 выпускается с мощностями 260 и 300 Вт, обладая степенями защиты IP66 и IK07. Эти характеристики обеспечивают его водонепроницаемость, пылезащищенность и ударопрочность, что делает его идеальным решением для эксплуатации в суровых условиях. Долговечность и высокая эффективность этого модели способствуют значительно снижению затрат на техническое обслуживание, обеспечивая надежное и экономичное освещение в любых обстоятельствах.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
185
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 24300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 25600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 25600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 25600 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 25000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 26200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 26200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 26200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 23800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 25000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 25000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 25000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
220
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 29000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 30500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 30500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 30500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 29700 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 31200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 31200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 31200 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 28500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 30000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 30000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 30000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
240
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25 | 32300 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 25 | 34000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 25 | 34000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 25 | 34000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 32800 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 34500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 34500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 34500 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 31400 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 33000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 33000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 33000 | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
