توقف تولید آریل 4
آریل 4
مدل ها ( توان )
185
(W)
220
(W)
240
(W)
محصول
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
منحنی پخش
بررسی
چراغ آریل 4 با توان 260 و 300 وات، چراغ آریل 4 دارای درجه حفاظت IP66 و IK07 است که آن را در برابر آب، گرد و غبار و ضربه مقاوم میکند. این ویژگی باعث میشود که این چراغ برای استفاده در شرایط سخت محیطی مناسب باشد. چراغ آریل 4 با طول عمر بالا و راندمان بالا، هزینههای نگهداری کمتری دارد.
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( توان )
:انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
185
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25(درجه) | 24300 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 25(درجه) | 25600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 25(درجه) | 25600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 25(درجه) | 25600 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 25000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 26200 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 26200 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 26200 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 23800 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 25000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 25000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 25000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
220
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25(درجه) | 29000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 25(درجه) | 30500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 25(درجه) | 30500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 25(درجه) | 30500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 29700 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 31200 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 31200 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 31200 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 28500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 30000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 30000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 30000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
240
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 25(درجه) | 32300 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 25(درجه) | 34000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 25(درجه) | 34000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 25(درجه) | 34000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 32800 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 34500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 34500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 34500 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 31400 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 33000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 33000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 33000 | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
