اذرین 2
نماذج ( Length )
20
(cm)
30
(cm)
50
(cm)
المنتج
نماذج
مقیاسات
منحنى الانتشار
فحص
مصباح آذرین2 بقدرات وأحجام مختلفة 20، 30، 50 سم، خيار مناسب للإضاءة المعمارية في المساحات الخارجية. هذا المصباح بدرجة حماية IP67 مقاوم للظروف البيئية والرطوبة العالية. الهيكل الألومنيومي والزجاج المقاوم والإطار الفولاذي يدل على الجودة ومتانة هذا المصباح. يعد مصباح آذرین 2 خيارًا جيدًا لإضاءة الجسور والواجهات والمناظر الطبيعية والحدائق.
ضمان المنتج :3 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Length )
:اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
جهد الإدخال ونطاق التردد
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
20
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Red | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Amber | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Red | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Amber | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Red | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Amber | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Red | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Amber | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Red | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
14 | Amber | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 5000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 5000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 5000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 5000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 5000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Cyan | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Cyan | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Cyan | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Cyan | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Cyan | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
22 | Green | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
30
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Red | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Amber | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Red | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Amber | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Red | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Amber | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Red | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Amber | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Red | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
24 | Amber | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 5000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 5000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 5000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 5000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 5000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Cyan | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Cyan | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Cyan | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Cyan | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Cyan | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | Green | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
50 | RGB | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | RGB | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | RGB | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | Violet | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | Violet | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | Violet | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
50 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Red | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Amber | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Red | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Amber | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Red | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Amber | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Red | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Amber | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Red | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Amber | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Red | 230 | 15x20x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
45 | Amber | 230 | 15x20x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 5000(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 5000(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 5000(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 5000(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 5000(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Cyan | 230 | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Cyan | 230 | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Cyan | 230 | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Cyan | 230 | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Cyan | 230 | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 24(VDC) | 15 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 24(VDC) | 25 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 24(VDC) | 50 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 24(VDC) | 15x15x5 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
55 | Green | 24(VDC) | 50x15x3 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
