Azarin-2
Модели ( Length )
20
(cm)
30
(cm)
50
(cm)
Продукт
Модели
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожекторы Azarin 2, предлагая различные мощности и размеры – 20, 30 и 50 см, становятся идеальным решением для наружного архитектурного освещения. Обладая высокой степенью защиты IP67, они уверенно стойки к воздействию внешней среды и высокой влажности. Использование высококачественных материалов, таких как алюминиевый корпус, прочное стекло и стальная рама, обеспечивает не только долговечность, но и эстетическую привлекательность. Azarin 2 превосходно подходит для освещения мостов, фасадов зданий, ландшафтных объектов, парков и общественных площадей, создавая выразительные световые акценты и подчеркивая красоту окружающей архитектуры.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Length )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Nominal Input Voltage
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
20
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Red | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Amber | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Red | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Amber | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Red | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Amber | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Red | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Amber | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Red | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
14 | Amber | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 5000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 5000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 5000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 5000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 5000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Cyan | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Cyan | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Cyan | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Cyan | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Cyan | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
22 | Green | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Red | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
24 | Amber | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 5000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 5000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 5000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 5000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 5000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Cyan | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Cyan | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Cyan | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Cyan | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Cyan | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | Green | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50
cm
Power(W) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
50 | RGB | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Violet | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Violet | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Violet | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
50 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Red | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Amber | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Red | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Amber | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Red | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Amber | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Red | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Amber | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Red | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Amber | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Red | 230 | 15x20x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45 | Amber | 230 | 15x20x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 5000(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 5000(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 5000(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 5000(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 5000(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Cyan | 230 | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Cyan | 230 | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Cyan | 230 | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Cyan | 230 | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Cyan | 230 | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 24(VDC) | 15 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 24(VDC) | 25 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 24(VDC) | 50 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 24(VDC) | 15x15x5 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
55 | Green | 24(VDC) | 50x15x3 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
