آذرین 2
مدل ها ( طول )
20
(cm)
30
(cm)
50
(cm)
محصول
مدل ها
اندازه ها
منحنی پخش
بررسی
چراغ آذرین 2 با توانها متنوع و اندازههای 20,30,50 سانتیمتر ، یک گزینه مناسب برای روشنایی معماری در فضاهای خارجی است. این چراغ با درجه حفاظت IP67، مقاوم در برابر شرایط محیطی و رطوبت بالا میباشد. مواد از جمله بدنهی آلومینیومی، شیشهی مقاوم و فریم استیل نیز از کیفیت و دوام این چراغ گواهی میدهند. برای روشنایی پلها، نماها، مناظر و پارکها، آذرین 2 انتخابی مناسب است.
گارانتی محصول :3 سال
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( طول )
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
20
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
14 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
22 | Green | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
30
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | RGB | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
25 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
24 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
33 | Green | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50
cm
توان(W) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
50 | RGB | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | RGB | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
50 | Violet | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Red | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Amber | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Red | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Amber | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Red | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Amber | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Red | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Amber | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Red | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Amber | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Red | 230 | 15x20x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
45 | Amber | 230 | 15x20x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 5000(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 5000(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 5000(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 5000(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 5000(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Cyan | 230 | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Cyan | 230 | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Cyan | 230 | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Cyan | 230 | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Cyan | 230 | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 3000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 4000(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | 6500(K) | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 24(VDC) | 15(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 24(VDC) | 25(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 24(VDC) | 50(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 24(VDC) | 15x15x5(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Blue | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
55 | Green | 24(VDC) | 50x15x3(درجه) | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
