Garnet
نماذج ( Cutout size )
60
80
120
150
200
المنتج
مقیاسات
منحنى الانتشار
فحص
The Garnet lamp is available in various power options ranging from 7 to 33 watts and is suitable for indoor environments such as service areas, clothing stores, and food stores. It operates in ambient temperatures ranging from -20 to +45 degrees Celsius and has a nominal rated lifespan of 70,000 hours. It has color temperatures of 3000 and 6500 Kelvin.
ضمان المنتج :3 Years
تحمیل
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Cutout size )
:اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
الأبعاد (
(mm):اختار
60
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3000(K) | 700 | Ø74x41 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
7 | 4000(K) | 700 | Ø74x41 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
7 | 6500(K) | 700 | Ø74x41 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
80
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000(K) | 1000 | Ø102x43 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 4000(K) | 1000 | Ø102x43 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 6500(K) | 1000 | Ø102x43 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
120
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3000(K) | 1800 | Ø146x56 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
18 | 4000(K) | 1800 | Ø146x56 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
18 | 6500(K) | 1800 | Ø146x56 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
150
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3000(K) | 2600 | Ø178x68 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
26 | 4000(K) | 2600 | Ø178x68 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
26 | 6500(K) | 2600 | Ø178x68 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
200
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3000(K) | 3300 | Ø234x79 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 4000(K) | 3300 | Ø234x79 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
33 | 6500(K) | 3300 | Ø234x79 | 45 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
